Весь Северный Кипр · Цена продажи за м² (медиана)
€1.566 / м²
1 мес.+1,8%
12 мес.+17,0%
ноя 25май 26ноя 26
| Город | Цена продажи за м² (медиана) | 1 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Весь Северный Кипр | €1.566 | +1,8% | +17,0% |
| Никосия | €1.629 | +2,9% | +18,8% |
| Кирения | €2.304 | +1,0% | +16,5% |
| Фамагуста | €1.426 | −0,6% | +9,8% |
| Искеле | €2.411 | +0,6% | +20,5% |
| Гюзельюрт | €1.017 | +0,9% | +16,6% |
| Лефке | €905 | −0,1% | +13,0% |
Индекс ежедневно рассчитывается по ценам предложения жилых объектов на AdaCasa (медиана за м², минимум 3 объявления). Это не цены завершённых сделок, а направление рынка. Прошлые месяцы — демо-данные.