Фамагуста · Аренда в месяц за м² (медиана)
€9 / м²
1 мес.+2,4%
12 мес.+12,4%
ноя 25май 26ноя 26
| Город | Аренда в месяц за м² (медиана) | 1 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Весь Северный Кипр | €9 | +1,1% | +16,4% |
| Никосия | €9 | +0,8% | +19,6% |
| Кирения | €11 | +1,9% | +19,7% |
| Фамагуста | €9 | +2,4% | +12,4% |
| Искеле | €10 | +1,3% | +23,3% |
| Гюзельюрт | €7 | +1,6% | +20,4% |
| Лефке | €5 | +2,2% | +14,8% |
Индекс ежедневно рассчитывается по ценам предложения жилых объектов на AdaCasa (медиана за м², минимум 3 объявления). Это не цены завершённых сделок, а направление рынка. Прошлые месяцы — демо-данные.