Gazimağusa · m² satış fiyatı (medyan)
£1.194 / m²
1 ay−%0,6
12 ay+%9,8
Kas 25May 26Kas 26
| Şehir | m² satış fiyatı (medyan) | 1 ay | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Tüm KKTC | £1.311 | +%1,8 | +%17,0 |
| Lefkoşa | £1.364 | +%2,9 | +%18,8 |
| Girne | £1.929 | +%1,0 | +%16,5 |
| Gazimağusa | £1.194 | −%0,6 | +%9,8 |
| İskele | £2.018 | +%0,6 | +%20,5 |
| Güzelyurt | £852 | +%0,9 | +%16,6 |
| Lefke | £757 | −%0,1 | +%13,0 |
Endeks, AdaCasa’da yayında olan konut ilanlarının istenen fiyatlarından her gün hesaplanır (m² başına medyan, en az 3 ilan). Gerçekleşen satış fiyatı değildir; piyasanın yönünü gösterir. Geçmiş aylar demo verisidir.