Gazimağusa · m² aylık kira (medyan)
£7 / m²
1 ay+%2,4
12 ay+%12,4
Kas 25May 26Kas 26
| Şehir | m² aylık kira (medyan) | 1 ay | 12 ay |
|---|---|---|---|
| Tüm KKTC | £7 | +%1,1 | +%16,4 |
| Lefkoşa | £7 | +%0,8 | +%19,6 |
| Girne | £9 | +%1,9 | +%19,7 |
| Gazimağusa | £7 | +%2,4 | +%12,4 |
| İskele | £8 | +%1,3 | +%23,3 |
| Güzelyurt | £6 | +%1,6 | +%20,4 |
| Lefke | £4 | +%2,2 | +%14,8 |
Endeks, AdaCasa’da yayında olan konut ilanlarının istenen fiyatlarından her gün hesaplanır (m² başına medyan, en az 3 ilan). Gerçekleşen satış fiyatı değildir; piyasanın yönünü gösterir. Geçmiş aylar demo verisidir.